基本参数 | |
上市时间 | 2022年07月 |
---|---|
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 11代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i3 1115G4主流机更多酷睿i3CPU> |
CPU主频 | 3GHz |
最高睿频 | 4.1GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 双核心/四线程多任务运行弱更多双核心/四线程笔记本> |
三级缓存 | 6MB |
总线规格 | OPI 4GT/s |
核心代号 | Tiger Lake> |
制程工艺 | 10nm> |
存储设备 | |
内存容量 | 8GB运行流畅 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz> |
硬盘容量 | 256GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | LCD |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920×1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏占比 | 88% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
屏幕技术 | DC调光 |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头普清 |
---|---|
音频系统 | 内置立体声音效芯片 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:2×USB3.2 右侧:2×USB3.1 |
---|---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 不支持> |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池,54瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W (USB Type-C接口)自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.36Kg |
---|---|
长度 | 312mm |
宽度 | 226mm |
厚度 | 15.5mm |
外壳材质 | 镁铝合金材质 |
外壳描述 | 冰蓝棋盘 |
其他 | |
散热系统 | 双风扇,VC液冷 |
---|---|
其它特点 | 电源键指纹二合一>,跨屏互联 |
附带软件 | Office家庭和学生版 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/bijibendiannao/19816.html