基本参数 | |
产品型号 | EliteBook 830 G9 |
---|---|
上市时间 | 2022年11月 |
产品类型 | 商用更多商用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i5 1235U中端主流机更多酷睿i5CPU> |
CPU主频 | 1.3GHz |
最高睿频 | 4.4GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 10核心/12线程更多10核心/12线程笔记本> |
三级缓存 | 12MB |
核心代号 | Alder Lake> |
制程工艺 | Intel 7(10纳米)> |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz> |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕类型 | IPS |
屏幕尺寸 | 13.3英寸13.3移动、办公更多13.3英寸笔记本> |
显示比例 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 1920×1200全高清屏更多全高清屏笔记本> |
亮度 | 250nits |
屏占比 | 87% |
屏幕刷新率 | 60Hz> |
NTSC色域 | 45% |
屏幕技术 | 防眩光屏> |
显卡 | |
显卡类型 | 集成显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics> |
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成500万像素摄像头(IR)普清 |
---|---|
音频系统 | Bang&Olufsen音频认证音效 |
扬声器 | 双立体声扬声器 |
麦克风 | 双阵列式后置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB3.1 Type-A,2×Thunderbolt4 右侧:1×USB3.1 Type-A |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI2.0 |
音频接口 | 1×耳机/麦克风二合一接口 |
其它接口 | 1×安全锁口 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 背光键盘,防泼溅键盘> |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,51瓦时 |
---|---|
续航时间 | 视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 65W 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.27Kg |
---|---|
长度 | 300.1mm |
宽度 | 214.8mm |
厚度 | 19.2mm |
外壳材质 | 金属材质 |
外壳描述 | 银色 |
其他 | |
安全性能 | 通过MIL-STD-810H军标测试 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/bijibendiannao/19976.html