Mechanic Battle Air F117-V (i7 10750H/16GB/256GB+1TB/GTX1650Ti) Parameter und Laptop-Konfigurationen
Basisparameter | |
Verfügbarkeit | April 2020 |
---|---|
Produkttyp | für den HausgebrauchMehr Notizbücher für zu Hause> |
Produktpositionierung | Notizbuch (Computer)Video-Unterhaltungsbuch |
Betriebssystem | Windows 10 Home (Home Normal) vorinstalliert |
Verarbeitungseinheit | |
CPU-Reihe | Intel Core i7-Serie der 10. Generation |
---|---|
CPU-Modell | Intel Core i7 10750HHigh-End-GerätMehr Core i7-CPUs> |
CPU-Frequenz | 2.6GHz |
Maximale Kernfrequenz | 5GHzreibungsloser Ablauf |
Anzahl der Kerne/Threads | Sechs Kerne/zwölf ThreadsStarkes Multitasking |
dreistufiger Cache | 12MB |
Bus-Spezifikationen | DMI3 8GT/s |
Kern-Code | Kometensee-H> |
Prozesse | 14nm> |
Energieverschwendung | 45WHoher Stromverbrauch |
Speichergerät (Computer) | |
Speicherkapazität | 16GB (8GB x 2)blitzschnellTop-Gaming-Laptops> |
---|---|
Speicher Typ | DDR4 2666MHz> |
Anzahl der Steckplätze | 2xSO-DIMM |
Maximale Speicherkapazität | 32 GB (ein Steckplatz unterstützt bis zu 16 GB) |
Festplattenkapazität | 256GB+1TB |
Festplattenlaufwerk Beschreibung | Hybrid-HDD (SSD+HDD)> |
Anzeigebildschirm | |
Touchpanel | Keine Touch-Unterstützung |
---|---|
Bildschirmgröße | 15,6 Zoll.15.6Spiele, BequemlichkeitMehr 15,6-Zoll-Laptops> |
Anzeigeverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung | 1920×1080Full-HD-BildschirmMehr Full HD-Notebooks> |
Bildschirmaktualisierungsrate | 144Hz> |
Rastertechnologie | 72% Farbskala |
Anzeigekarte (Computer) | |
Grafikkarten-Typ | Enthusiastische diskrete Grafiken |
---|---|
Grafikchip | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti |
Speicherkapazität | 4GBNormalitätMehr 4GB Videospeicher Laptops> |
Speicher Typ | GDDR6> |
Multimedia-Ausstattung | |
Beschallungsanlage | Nahimic 3 Nahimic-Klang |
---|---|
Lautsprecher | eingebauter Lautsprecher |
Mikrofone | integriertes Mikrofon |
Netzwerkkommunikation | |
Wireless-LAN-Karte | Unterstützt das 802.11ac-Wireless-Protokoll>, Dual-Band (2,4GHz+5GHz)> Unterstützung |
---|---|
kabelgebundene Netzwerkkarte | 1000Mbps-Ethernet-Karte |
bluetooth | Unterstützung, Bluetooth 5.0 Modul |
E/A-Schnittstelle | |
Datenschnittstelle | 1×USB2.0, 2×USB3.1, 1×USB Typ-C (unterstützt Datenübertragung und Videoausgabe) |
---|---|
Videoschnittstelle | HDMI> |
Audioschnittstelle | 2-in-1-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse |
Andere Schnittstellen | RJ45 (Netzwerkschnittstelle), Stromanschluss |
Leser | Leser |
Eingabegerät (Computer) | |
Zeigegerät (Computertechnik) | Touchpad |
---|---|
Tastatur Beschreibung | Hintergrundbeleuchtete Tastatur in voller Größe |
Fingerabdruckerkennung | Unterstützung der intelligenten Fingerabdruck-Erkennungsfunktion |
Gesichtserkennung | Unterstützung der intelligenten Gesichtserkennungsfunktion |
Leistung Beschreibung | |
Akku-Typ | Lithium-Akku, 60 Wattstunden |
---|---|
Ausdauer | Abhängig von der spezifischen EinsatzumgebungLanglebiges Notebook> |
Netzadapter | 100V-240V 230W Adaptiver AC-Netzadapter |
äußerer Zustand | |
Gewicht des Notebooks | 2.2Kg |
---|---|
Längen | 359mm |
Breite | 256mm |
Dicken | 22-25,5 mm |
Material der Schale | Magnesium-Aluminium-Legierung |
Gehäuse Beschreibung | dunkles Himmelsgrau |
der Rest | |
Sicherheitsleistung | Loch für Sicherheitsschloss |
---|---|
Kühlsystem | Zwei Ventilatoren, sieben Wärmerohre, vier Luftauslässe |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/de/bijibendiannao/18740-html