Apple iPad Pro 12,9-Zoll 2021 (8GB/512GB/Cellular Edition) Parameter und Tablet-Konfiguration Einführung
Basisparameter | |
Verfügbarkeit | Mai 2021 |
---|---|
Produktpositionierung | Unterhaltungs-Tablet, Spiele-Tablet |
Betriebssystem | iPadOS 14 |
Konfigurationsparameter | |
Prozessorarchitektur | ARM-Architektur |
---|---|
Prozessortechnologie | Apple Core Tablette |
Prozessormodell | Apfel M1 |
Prozessorkern | Acht-Kern (Rechenleistung) |
Systemspeicher | 8GB |
Speicherkapazität | 512GB |
Speichererweiterung | Unterstützt keine Kapazitätserweiterung |
Grafikchip | 8-Kern-Grafikprozessor |
Anzeigebildschirm | |
Bildschirmgröße | 12,9 Zoll. |
---|---|
Bildschirmtyp | mini-LED |
Bildschirmauflösung | 2732×2048 |
Bildschirm-Pixeldichte | 264PPI |
Bildschirmbeschreibung | miniLED-Hintergrundbeleuchtung, 2596 Full-Array-Local-Dimming-Zonen, ProMotion Adaptive Refresh Rate Technology, Original-Farbdisplay, 1,8% Reflektivität, 600nits maximale Helligkeit, 1000nits maximale Helligkeit im Vollbildmodus, 1600nits Spitzenhelligkeit (HDR), 1000000:1, Apple Pancil Unterstützung ( 2. Generation), 120Hz, P3 Wide Colour Gamut, Liquid Retina XDR Bildschirm |
funktionelle Anwendung | |
Mobilfunknetz | Unterstützung für 5G-Netze |
---|---|
WiFi-Funktion | Dualband (2,4GHz+5GHz), unterstützt 802.11ax Wireless-Protokoll, unterstützt HT80 MIMO-Technologie. |
Bluetooth-Funktion | Unterstützung, Bluetooth 5.0 Modul |
GPS-Funktion | Digitaler Kompass, Wi-Fi, iBeacon-Mikroortung, integriertes GPS/GNSS, Positionierung über Mobilfunknetz |
Induktor (elek.) | Face ID, LIDAR-Scanner, 3-Achsen-Gyroskop, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
eingebaute Anwendung | App Store, Bücher, Kalender, Kamera, Uhr, Kontakte, FaceTime-Anrufe, Dateien, Suchen, Familie, iTunes Store, Mail, Karten, Entfernungsmesser, Nachrichten, Musik, Memos, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Safari Browser, Einstellungen, Shortcuts, Siri, Börse, Tipps, Sprache Notizen |
Multimedia | |
Lautsprecher | Vierfach-Lautsprechersystem |
---|---|
Mikrofone | Fünf Mikrofone in Studioqualität für Anrufe, Video- und Audioaufzeichnungen |
Überwachungskamera | Dreifach-Kameras (Vorderseite: 12MP Ultra-Weitwinkelobjektiv, Rückseite: 12MP Weitwinkelobjektiv + 10MP Ultra-Weitwinkelobjektiv) |
Kamerafunktion | Vorderseite: Porträtmodus mit erweiterter Unterstützung für unscharfe Bilder und Tiefenschärfekontrolle Porträtbeleuchtung mit Unterstützung für sechs Effekte (natürliches Licht, Studiolicht, Konturenlicht, Bühnenlicht, monochromes Bühnenlicht und monochromes High-Key-Licht) Sprechende und ich-ähnliche Emoticons Smart HDR 3 1080p HD-Videoaufnahme: 25fps, 30fps oder 60fps Zeitraffer-Video (unterstützt Anti-Shake-Funktion) Erweiterter Dynamikbereich für Videoaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde Videostabilisierung in Kinoqualität (1080p und 720p) Aufnehmen von Fotos mit großem Farbumfang und Live-Fotos Korrektur der Objektivverzerrung Retina-Bildschirm Flash Automatische Bildstabilisierung Kontinuierlicher Schnappschuss-Modus Rückseite: 2x optischer Zoom (reduziert) |
Videofunktion | 4K-Videoaufnahme: 24fps, 25fps, 30fps oder 60fps (Weitwinkel) 1080p HD-Videoaufnahme: 25fps, 30fps oder 60fps 720p HD-Videoaufnahme: 30fps Höhere Helligkeit Original-Farbblitz 1080p-Zeitlupenvideo: 120fps oder 240fps Zeitraffer-Video (unterstützt Anti-Shake-Funktion) Erweiterter Dynamikbereich für Videoaufnahmen mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde Videostabilisierung in Kinoqualität (4K, 1080p und 720p) Video mit kontinuierlichem Autofokus Zoom-Wiedergabe Videoaufnahmeformat: HEVC und H.264 Stereoaufnahme |
Format-Unterstützung | |
Audioformat | Unterstützung der Formate AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, AAX, AAX+, AIFF, WAV |
---|---|
Videoformat | Unterstützt HEVC, H.264 Format |
Bildformat | Unterstützung der Formate HEIF und JPEG |
Textformat | Unterstützung der Formate TXT, RTF, VCF |
Schnittstelle/Tastatur | |
Datenschnittstelle | USB Typ-c (Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB 3.1 2. Generation, Aufladen, DisplayPort-Unterstützung) |
---|---|
Andere Schnittstellen | Nano-SIM-Kartensteckplatz |
Funktionstasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärketaste |
Parameter der Energieversorgung | |
Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku |
---|---|
Batteriekapazität | 40,88 Watt-Stunden |
Ausdauer | Bis zu 10 Stunden lang über WLAN im Internet surfen oder Videos ansehen. Bis zu 9 Stunden Surfen im Internet über das Mobilfunknetz |
Netzadapter | 100V-240V Adaptive AC Ultra Portable Power Supply |
Parameter des Erscheinungsbildes | |
Größe des Produkts | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
---|---|
Gewicht des Produkts | 684g |
Material des Gehäuses | Werkstoff Aluminium-Magnesium-Legierung |
Gehäuse Farbe | Silber, Space Grau |
Anhang (E-Mail) | |
Packliste | ipad pro x1 USB-C-Ladekabel (1m) x1 20W USB-C Power Adapter x1 |
---|
Informationen zur Garantie | |
Garantiepolitik | Nationale Garantie, genießen Sie drei Pakete |
---|---|
Garantiezeit | 1 Jahr |
Bemerkungen zur Garantie | 1 Jahr Garantie für die gesamte Maschine, 2 Jahre Garantie für die wichtigsten Teile |
Kundendienst-Hotline | 400-666-8800 |
Telefon Bemerkungen | 24-Stunden-Service |
Einzelheiten | Apple bietet eine weltweite Garantie für alle Apple Produkte, die unter die Garantie fallen, und der AppleCare CarePlus (ACPP) oder AppleCare Premium Service and Support (APSS) Erweiterte Reparaturservice, technischer Support und Support bieten ebenfalls eine weltweite Garantie für Apple Desktop-Computer, Server und Monitore. Unabhängig von dem Land, in dem der ACPP oder APSS erworben wurde, unterliegen die Reparaturleistungen und Reaktionszeiten für die von ihnen abgedeckten Produkte den Produktreparaturrichtlinien von Apple in dem Land, in dem das Produkt verwendet wird. Zur offiziellen Website gehen >> |
*Nur als Referenz, beziehen Sie sich bitte auf die tatsächliche lokale Vertriebs-Produkt-Informationen, wenn Sie die Informationen falsch ist, bitte Feedback. |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/de/pingbandiannao/30871-html