Lenovo A10-80 (16GB/3G Edition/Schwarz) Parameter und Tablet-Konfiguration Einführung
Basisparameter | |
Verfügbarkeit | Dezember 2014 |
---|---|
Produktpositionierung | Unterhaltungstablet |
Betriebssystem | Android 4.4 |
Konfigurationsparameter | |
Prozessorarchitektur | ARM-Architektur |
---|---|
Prozessormodell | MediaTek MT8382 mit ARM Cortex-A7 Architektur |
Prozessor-Frequenz | 1,3 GHz |
Prozessorkern | Quad-Core |
Systemspeicher | 1GB |
Speicher Typ | LPDDR2 |
Speicherkapazität | 16GB |
Speichermedium | eMMC |
Speichererweiterung | Unterstützt Micro SD (TF)-Karten bis zu 32 GB |
Anzeigebildschirm | |
Bildschirmgröße | 10,1 Zoll. |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1280×800 |
Bildschirm-Pixeldichte | 149PPI |
Bildschirmbeschreibung | Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touchscreen, Zehn-Punkt-Touchscreen, IPS-Bildschirm, Bildschirm mit großem Betrachtungswinkel |
funktionelle Anwendung | |
Mobilfunknetz | Unicom 3G (WCDMA), Unicom 2G/Mobile 2G (GSM) |
---|---|
WiFi-Funktion | Unterstützt 802.11b/g/n Wireless-Protokolle |
Bluetooth-Funktion | Unterstützung, Bluetooth 4.0 Modul |
GPS-Funktion | Integrierte GPS-Navigation, unterstützt A-GPS-Ortung |
Induktor (elek.) | Intelligenter Schwerkraftsensor, Hall-Sensor, Vibrationsmotor |
Multimedia | |
Lautsprecher | Zwei Stereolautsprecher |
---|---|
Mikrofone | integriertes Mikrofon |
Überwachungskamera | Zwei Kameras (vorne: 2MP, hinten: 5MP) |
Kamerafunktion | Autofokus |
Videofunktion | Unterstützt die Wiedergabe von 1080P-Videos und die Aufnahme von 1080P-Videos |
Format-Unterstützung | |
Audioformat | Unterstützung für MP3 und andere Formate |
---|---|
Videoformat | Unterstützt Formate wie MP4 |
Bildformat | Unterstützung der Formate JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
Textformat | Unterstützung für TXT und andere Formate |
Schnittstelle/Tastatur | |
Datenschnittstelle | 1 x Micro-USB2.0 |
---|---|
Audioschnittstelle | 3,5-mm-Kopfhörerbuchse |
Andere Schnittstellen | Stromanschluss, Speicherkartenanschluss |
Funktionstasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärketaste |
Parameter der Energieversorgung | |
Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku, 6340 mAh |
---|---|
Ausdauer | Etwa 8 Stunden, abhängig von der Nutzung der Umgebung |
Netzadapter | 100V-240V Adaptive AC-Netzteile |
Parameter des Erscheinungsbildes | |
Gewicht des Produkts | 550g |
---|---|
Material des Gehäuses | Verbundwerkstoff |
Gehäuse Farbe | eisenhaltig |
Anhang (E-Mail) | |
Packliste | Tablet-Haupteinheit x1 Datenkabel x1 Ladegerät x1 Garantiekarte x1 Gebrauchsanweisung x1 |
---|---|
Optionales Zubehör | Dedizierte Brieftasche |
Informationen zur Garantie | |
Garantiepolitik | Nationale Garantie, genießen Sie drei Pakete |
---|---|
Garantiezeit | 1 Jahr |
Bemerkungen zur Garantie | 1 Jahr Garantie auf den Mainframe |
Kundendienst-Hotline | 400-810-8888 |
Telefon Bemerkungen | 9:00-18:00 |
Einzelheiten | Lenovo bietet Ihnen die "drei Pakete" Service in Übereinstimmung mit dem Inhalt und Umfang der "Vorschriften über die Verantwortung für die Reparatur, den Ersatz und die Rückgabe von Mikrocomputer Waren" (im Folgenden als die "drei Pakete") von den zuständigen staatlichen Stellen ausgestellt. Seit dem Datum des Kaufs dieses Produkts gilt für das gesamte Produkt eine kostenlose Garantie von 1 Jahr. Nach Ablauf der Garantiezeit wird Lenovo in Übereinstimmung mit den "Lenovo Servicegebühren" kostenpflichtige Dienstleistungen anbieten. Das Datum des Garantiebeginns des Produkts basiert auf dem auf der Kaufrechnung angegebenen Kaufdatum. Gehen Sie zur offiziellen Website>> |
*Nur als Referenz, beziehen Sie sich bitte auf die tatsächliche lokale Vertriebs-Produkt-Informationen, wenn Sie die Informationen falsch ist, bitte Feedback. |
Copyright: Der Inhalt dieses Artikels wird von den Internetnutzern spontan beigetragen, die Ansichten des Artikels nur im Namen des Autors selbst. Diese Seite bietet nur Informationen Speicherplatz Dienstleistungen, hat nicht das Eigentum, übernimmt keine rechtliche Verantwortung. Wenn Sie feststellen, dass diese Seite im Verdacht steht, gegen Plagiate / illegale Inhalte zu verstoßen, senden Sie bitte eine E-Mail an 2305938578@qq.com Bericht, einmal überprüft, wird die Seite sofort gelöscht werden. Dieser Artikel ist zu finden unter: https://www.shangxianda.com/de/pingbandiannao/34121-html