Einführung in die Parameter von Pinnacle U3T und die Tablettenkonfiguration
Basisparameter | |
Verfügbarkeit | April 2014 |
---|---|
Produktpositionierung | Unterhaltungstablet |
Betriebssystem | Android 4.2 |
Konfigurationsparameter | |
Prozessorarchitektur | ARM-Architektur |
---|---|
Prozessormodell | RK3188 ARM Cortex-A9 |
Prozessor-Frequenz | 1.6GHz |
Prozessorkern | Quad-Core |
Systemspeicher | 1GB |
Speicher Typ | DDR3 |
Speicherkapazität | 16GB |
Speichermedium | Flash-Laufwerk |
Speichererweiterung | Unterstützt Micro SD (TF)-Karten bis zu 32 GB |
Grafikchip | PowerVR SGX 544 |
Anzeigebildschirm | |
Bildschirmgröße | 7 Zoll. |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1280×800 |
Bildschirm-Pixeldichte | 216PPI |
Bildschirmbeschreibung | Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touchscreen |
funktionelle Anwendung | |
Mobilfunknetz | Unicom 3G (WCDMA) |
---|---|
WiFi-Funktion | Unterstützt 802.11b/g/n Wireless-Protokolle |
Bluetooth-Funktion | Bluetooth-Unterstützung |
GPS-Funktion | Integrierte GPS-Navigation |
Induktor (elek.) | Intelligenter Schwerkraftsensor, 3-Achsen-Gyroskop |
Ausgewählte Funktionen | Kompass-Unterstützung |
eingebaute Anwendung | Kalenderfunktion |
Multimedia | |
Lautsprecher | eingebauter Lautsprecher |
---|---|
Mikrofone | integriertes Mikrofon |
Überwachungskamera | Zwei Kameras (Vorderseite: 0,3MP, Rückseite: 2MP) |
Videofunktion | Unterstützt die Wiedergabe von 1080P-Videos |
Format-Unterstützung | |
Audioformat | Unterstützt die Formate MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV und OGG |
---|---|
Videoformat | Unterstützung der Formate WMV, RM, AVI, RMVB, MP4, MPG, MPEG, FLV |
Bildformat | Unterstützt die Formate JPEG, GIF und BMP |
Textformat | Unterstützung der Formate ANSI, UNICODE, TXT, PDF, HTML, FB2, PDB, EPUB |
Schnittstelle/Tastatur | |
Datenschnittstelle | USB-OTG |
---|---|
Audioschnittstelle | 3,5-mm-Kopfhörerbuchse |
Videoschnittstelle | HDMI-Schnittstelle |
Andere Schnittstellen | Stromanschluss, Speicherkartenanschluss |
Funktionstasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärketaste |
Parameter der Energieversorgung | |
Akku-Typ | Li-Ionen-Akku, 3350 mAh |
---|---|
Ausdauer | 4-6 Stunden oder so, je nach Nutzung der Umgebung |
Netzadapter | 100V-240V Adaptive AC-Netzteile |
Parameter des Erscheinungsbildes | |
Größe des Produkts | 195,3 x 118,3 x 10,6 mm |
---|---|
Gewicht des Produkts | 310g |
Material des Gehäuses | Verbundwerkstoff |
Gehäuse Farbe | fig. reaktionär |
Anhang (E-Mail) | |
Packliste | Tablet-Haupteinheit x1 USB-Kabel x1 Ladegerät x1 Gebrauchsanweisung x1 Garantiekarte x1 |
---|
*Nur als Referenz, beziehen Sie sich bitte auf die tatsächliche lokale Vertriebs-Produkt-Informationen, wenn Sie die Informationen falsch ist, bitte Feedback. |
Copyright: Der Inhalt dieses Artikels wird von den Internetnutzern spontan beigetragen, die Ansichten des Artikels nur im Namen des Autors selbst. Diese Seite bietet nur Informationen Speicherplatz Dienstleistungen, hat nicht das Eigentum, übernimmt keine rechtliche Verantwortung. Wenn Sie feststellen, dass diese Seite im Verdacht steht, gegen Plagiate / illegale Inhalte zu verstoßen, senden Sie bitte eine E-Mail an 2305938578@qq.com Bericht, einmal überprüft, wird die Seite sofort gelöscht werden. Dieser Artikel ist zu finden unter: https://www.shangxianda.com/de/pingbandiannao/38505-html