ASLL YS-WW01 パラメータとラップトップ構成の紹介
基本パラメータ | |
空室状況 | 2015年3月 |
---|---|
製品タイプ | コマーシャルその他のビジネスノート |
製品ポジショニング | ビジネスノート |
オペレーティングシステム | Windows 10 Professional 64ビット(64ビットProfessional)プリインストール>。 |
処理装置 | |
CPUシリーズ | インテル Core i7 第4世代シリーズ |
---|---|
CPUモデル | インテル Core i7 4510Uハイエンドマシンその他のコアi7 CPU |
CPU周波数 | 2GHz |
最大コア周波数 | 3.1GHz順調 |
コア/スレッド数 | デュアルコア/クアッドスレッドマルチタスクに弱いより多くのデュアルコア/クアッドスレッドのラップトップ>。 |
3階層キャッシュ | 4MB |
バス仕様 | DMI 5 GT/s |
コア・コード | ハズウェル |
プロセス | 22nm>の |
電力浪費 | 15W中程度の消費電力 |
記憶装置 | |
メモリー容量 | 16GB電光石火 |
---|---|
メモリータイプ | DDR3 |
ハードドライブ容量 | 512GB |
ハードディスク・ドライブ | SSD ソリッド・ステート・ドライブ> SSD |
表示画面 | |
タッチパネル | タッチ操作非対応 |
---|---|
画面サイズ | 15.6インチ15.6ゲーム, コンビニエンスその他の15.6インチノートPC |
表示比率 | 16:9 |
画面解像度 | 1920×1080フルHDスクリーンその他のフルHDノートPC> |
スクリーン技術 | FHD、LEDバックライト |
ディスプレイカード | |
グラフィックスカードの種類 | コアグラフィックス |
---|---|
グラフィックスチップ | インテル GMA HD 4400 |
メモリー容量 | 共有メモリ容量少々きつい |
メモリータイプ | ない |
マルチメディア機器 | |
監視カメラ | 内蔵200万画素カメラ中世的で純粋 |
---|---|
サウンドシステム | サウンドチップ内蔵 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
マイクロフォン | 内蔵マイク |
ネットワーク通信 | |
無線LANカード | Intel 7260 BGN,支持802.11b/g/n无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz)> |
---|---|
ワイヤードネットワークカード | 1000Mbpsイーサネットカード |
ブルートゥース | サポート、Bluetooth 4.0モジュール |
I/Oインターフェース | |
データインタフェース | 3×USB2.0+2×USB3.0 |
---|---|
ビデオインターフェイス | マイクロHDMI |
オーディオインターフェース | 2-in-1ヘッドフォン/マイク端子 |
その他のインターフェース | RJ45(ネットワークインターフェース)、電源コネクタ |
入力装置 | |
ポインティングデバイス | タッチパッド |
---|---|
キーボードの説明 | フルサイズキーボード |
パワー | |
バッテリータイプ | 锂电池,3900毫安 |
---|---|
我慢 | 特定の使用環境による長持ちするノート |
電源アダプター | 100V-240V適応AC電源アダプター |
外装状態 | |
シェル素材 | 複合材料 |
---|---|
住宅概要 | 黑色,银色,金色,粉色 |
その他 | |
その他の特徴 | 双屏幕视窗抛接技术,只需点选所要移动的文档或内容,手指轻滑,便可实现在双屏幕之间的传送 |
---|---|
注目の機能 | 可拆卸折叠显示屏 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/ja/ビジベンディアナオ/1600.html