Dell OptiPlex 7080MT (i9 10900/64GB/1TB+2TB/WX5100) パラメータとデスクトップPC構成の紹介
定価参考オファー:¥15199
基本パラメータ | |
製品タイプ | ビジネスコンピュータ |
---|---|
オペレーティングシステム | Windows 10 Home 64bit (64-bit Home Edition)プリインストール |
マザーボードチップセット | インテルQ470 |
処理装置 | |
CPUシリーズ | インテル Core i9 第10世代シリーズ |
---|---|
CPUモデル | インテル Core i9 10900 |
CPU周波数 | 2.8GHz |
最大コア周波数 | 5.2GHz |
バス仕様 | DMI3 8GT/s |
コア・コード | コメット・レイクS |
コア/スレッド数 | 10コア/20スレッド |
プロセス | 14nm |
記憶装置 | |
メモリー容量 | 64GB |
---|---|
メモリータイプ | DDR4 2933MHz |
メモリースロット | 4DiMMスロット |
最大メモリー容量 | 128GB |
ハードドライブ容量 | 1TB+2TB |
ハードディスク・ドライブ | ハイブリッドHDD(SSD+HDD) |
光学ドライブタイプ | 光学ドライブ非内蔵 |
ディスプレイカード | |
グラフィックスカードの種類 | プロ仕様のディスクリートグラフィックスカード |
---|---|
グラフィックスチップ | AMD Radeon Pro WX5100 |
メモリー容量 | 8GB |
ネットワーク通信 | |
ワイヤードネットワークカード | 1000Mbpsイーサネットカード |
---|
I/Oインターフェース | |
データインタフェース | USB2.0 x 4、USB3.0 x 4、USB3.2 x 1、USB3.2 Type-C x 1 |
---|---|
オーディオインターフェース | ヘッドフォン/マイク兼用ジャック×2 |
ビデオインターフェイス | 1×VGA、2×ディスプレイポート |
ネットワークインターフェイス | 1 x RJ45(ネットワークインターフェース) |
その他のインターフェース | 1×电源接口,2×PS/2 |
読者 | SDカードリーダー |
拡張スロット | 1×PCIe x16、1×PCIe、1×PCIe x4、1×PCI |
その他のパラメータ | |
電源 | 260W電源アダプター |
---|---|
シャシータイプ | 垂直 |
シャシーカラー | 鉄 |
シャーシサイズ | 367*300.8*169mm |
保証情報 | |
保証ポリシー | 全国保証、3つのパッケージ |
---|---|
保証期間 | 3年 |
保証について | 3年間のオンサイト・サービス |
カスタマーサービス・ホットライン | 800-858-0950 |
電話番号 備考 | 8:00~20:00(祝祭日は休業) |
詳細 | スリーパックサービスの期間は、デルが発行した出荷請求書の日付から計算されます。販売日から7日以内に、お客様のデル製品(スリーパック要件に記載されたマイクロコンピュータまたは周辺機器製品である)にスリーパック要件に記載された性能上の不具合が発生した場合、お客様は、修理、交換または返品を要求することができます。お客様が返品を希望された場合、デルは責任を持って製品を無償で返送し、請求価格に従って購入代金を一括して返金いたします。 公式サイトへ>>戻る |
*ご参考までに、実際の現地販売製品情報をご参照ください。情報が間違っている場合は、フィードバックしてください。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/ja/タイシジアナオ/67797.html