ROG Phantom 16 2022 (i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060) のパラメーターとノートパソコンの構成紹介
基本パラメータ | |
空室状況 | 2022年1月 |
---|---|
製品タイプ | ホームユースその他のホームノート |
製品ポジショニング | ノート薄型軽量ノート |
オペレーティングシステム | Windows 11 Home Basic 64bit (64-bit Home Basic)>プリインストール |
処理装置 | |
CPUシリーズ | インテル Core i7 第12世代シリーズ |
---|---|
CPUモデル | インテル Core i7 12700Hハイエンドマシンその他のコアi7 CPU |
CPU周波数 | 2.7GHz |
最大コア周波数 | 4.7GHz順調 |
コア/スレッド数 | 14コア/20スレッド |
3階層キャッシュ | 24MB |
コア・コード | アルダー湖 |
プロセス | インテル7(10nm) |
記憶装置 | |
メモリー容量 | 16GB (8GB x 2)電光石火トップ・ゲーミング・ノートパソコン |
---|---|
メモリータイプ | DDR5 4800MHz |
ハードドライブ容量 | 512GB |
ハードディスク・ドライブ | SSDソリッド・ステート・ドライブ(PCIe 4.0)> SSDソリッド・ステート・ドライブ(PCIe 4.0 |
表示画面 | |
タッチパネル | タッチ操作非対応 |
---|---|
画面サイズ | 16インチ。16その他の16インチノートPC |
表示比率 | 16:10 |
画面解像度 | 2560×1600ウルトラHDスクリーンその他のウルトラHDノートパソコン |
輝度 | 500nits |
アスペクト比 | 94% |
スクリーンリフレッシュレート | 165Hz |
応答時間 | 3ms |
スクリーン技術 | アダプティブ・シンク・テクノロジー、ドルビービジョン、パントンカラー認証 |
DCI-P3色域 | 100% |
ディスプレイカード | |
グラフィックスカードの種類 | エンスージアスト・ディスクリート・グラフィックス |
---|---|
グラフィックスチップ | NVIDIA GeForce RTX 3060>。 |
メモリー容量 | 6GBスムーズな表示より多くの6GBビデオメモリー・ノートパソコン |
メモリータイプ | GDDR6 |
グラフィックスカードの最大消費電力 | 120w |
専用ダイレクトコネクト | アジュバント |
マルチメディア機器 | |
監視カメラ | 一体型カメラ中世的で純粋 |
---|---|
サウンドシステム | ドルビーアトモス、ハイレゾオーディオ |
スピーカー | ステレオ・オーディオ×6(トゥイーター×2+ウーファー×4) |
マイクロフォン | 双方向AIノイズキャンセリング機能付きアレイマイク |
ネットワーク通信 | |
無線LANカード | WiFi6E、802.11axワイヤレスプロトコル対応 |
---|---|
ワイヤードネットワークカード | 2.5Gbpsイーサネットカード |
ブルートゥース | ブルートゥース対応 |
I/Oインターフェース | |
データインタフェース | 2×USB3.2、1×USB3.2 Type-C、1×Thunderbolt4 |
---|---|
ビデオインターフェイス | HDMI2.0b |
オーディオインターフェース | 2-in-1ヘッドフォン/マイク端子 |
その他のインターフェース | RJ45(ネットワークインターフェース)、電源コネクタ |
読者 | マイクロSDカードリーダー |
入力装置 | |
ポインティングデバイス | タッチパッド |
---|---|
キーボードの説明 | バックライト付きキーボード(キートラベル1.7mm、ディバイン・ライト・シンクロナイゼーション、オーバーストローク・フラッシュ・テクノロジー対応、フルキー・パンチレス) |
指紋認証 | 非対応 |
顔認識 | インテリジェントな顔認識機能をサポート |
パワー | |
バッテリータイプ | リチウム電池、90ワット時 |
---|---|
電源アダプター | 100V-240V適応AC電源アダプター |
外装状態 | |
長さ | 355mm |
---|---|
幅 | 244mm |
厚さ | 19.9mm |
シェル素材 | マグネシウム・アルミニウム合金 |
住宅概要 | A面ファントムプリズムライト効果、180°開閉 |
その他 | |
冷却システム | デュアルファン、6本のヒートパイプ、4つのエアアウトレット、セルフクリーニングホコリ除去チャンネル2.0、液体金属熱伝導率、氷河冷却システム2.0 |
---|
著作権:インターネットユーザーの自発的な貢献によって、この記事の内容は、唯一の著者本人に代わって記事の見解。このサイトは、唯一の情報ストレージスペースのサービスを提供し、所有権を持っていない、法的責任を負いません。このサイトが盗作侵害/違法コンテンツの疑いがある場合は、2305938578@qq.com に電子メールを送信してください報告、一度確認、サイトはすぐに削除されます。この記事は次の場所にあります: https://www.shangxianda.com/ja/ビジベンディアナオ/16563-html