SmartBook S1 2021モデル(i5 1135G7/16GB/256GB/Integrated Graphics)のパラメータとノートパソコンの構成 はじめに
基本パラメータ | |
空室状況 | 2021年1月 |
---|---|
製品タイプ | コマーシャルその他のビジネスノート |
製品ポジショニング | キャンパス生徒手帳薄型軽量ノートビジネスノート |
オペレーティングシステム | Windows 10 Home Basic 64bit (64-bit Home Normal)>がプリインストールされています。 |
処理装置 | |
CPUシリーズ | インテル Core i5 第11世代シリーズ |
---|---|
CPUモデル | インテル Core i5 1135G7ミッドレンジ・メインストリームその他のコアi5 CPU |
CPU周波数 | 2.4GHz |
最大コア周波数 | 4.2GHz順調 |
コア/スレッド数 | クアッドコア/8スレッドマルチタスクに強いクアッドコア/8スレッドのラップトップPCを増やす |
3階層キャッシュ | 8MB |
バス仕様 | OPI 4GT/s |
コア・コード | タイガーレイク |
プロセス | 10nm> |
記憶装置 | |
メモリー容量 | 16GB (8GB x 2)電光石火 |
---|---|
メモリータイプ | DDR4 3200MHz |
最大メモリー容量 | 32GB |
ハードドライブ容量 | 256GB |
ハードディスク・ドライブ | SSD ソリッド・ステート・ドライブ> SSD |
表示画面 | |
タッチパネル | タッチ操作非対応 |
---|---|
画面サイズ | 14.1インチ14.1ゲーム, コンビニエンスその他の14.1インチノートPC |
表示比率 | 16:9 |
画面解像度 | 1920×1080フルHDスクリーンその他のフルHDノートPC> |
スクリーン技術 | FHD,LED背光>,左右5mm边框,99%sRGB |
ディスプレイカード | |
グラフィックスカードの種類 | 統合グラフィックス |
---|---|
メモリー容量 | 共有メモリ容量少々きつい |
マルチメディア機器 | |
監視カメラ | 一体型カメラ中世的で純粋 |
---|---|
サウンドシステム | サウンドチップ内蔵 |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
マイクロフォン | 内蔵マイク |
ネットワーク通信 | |
無線LANカード | 802.11axワイヤレス・プロトコルをサポート |
---|---|
ブルートゥース | サポート、Bluetooth 5.0モジュール |
I/Oインターフェース | |
データインタフェース | 1×USB2.0,2×USB3.0,2×Thunderbolt4 |
---|---|
ビデオインターフェイス | HDMI> |
オーディオインターフェース | 2-in-1ヘッドフォン/マイク端子 |
その他のインターフェース | 電源コネクタ |
読者 | マイクロSDカードリーダー |
入力装置 | |
ポインティングデバイス | タッチパッド |
---|---|
キーボードの説明 | バックライト付きキーボード |
指紋認証 | インテリジェント指紋認証機能をサポート |
パワー | |
バッテリータイプ | 3芯锂电池,55瓦时 |
---|---|
我慢 | 10.1小时左右,视具体使用环境而定長持ちするノート |
電源アダプター | 100V-240V 65W適応AC電源アダプター |
外装状態 | |
ノートブック重量 | 1.48Kg |
---|---|
長さ | 321mm |
幅 | 219.5mm |
厚さ | 16.3mm |
シェル素材 | マグネシウム・アルミニウム合金 |
ノートPCアクセサリー | |
パッキングリスト | ノートブック x1 アダプター x1 取扱説明書 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/ja/ビジベンディアナオ/21411.html