vivo Pad(8GB/128GB)パラメータとタブレット構成紹介
定価参考オファー:¥2299
基本パラメータ | |
空室状況 | 2022年04月11日 |
---|---|
製品ポジショニング | エンターテイメント・タブレット |
オペレーティングシステム | OriginOS HD(基于Android12) |
設定パラメータ | |
プロセッサアーキテクチャ | ARMアーキテクチャ |
---|---|
プロセッサー・テクノロジー | スナップドラゴン・タブレット |
プロセッサー・モデル | クアルコム・スナップドラゴン870 |
プロセッサ周波数 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
最大周波数 | 3.2Ghz |
プロセッサコア | エイトコア |
システムメモリ | 8GB |
メモリータイプ | LPDDR4x |
記憶容量 | 128GB |
記憶媒体 | UFS 3.1 |
ストレージの拡張 | 容量拡大には対応しない |
グラフィックスチップ | クアルコム・アドレノ650 |
表示画面 | |
画面サイズ | 11インチ。 |
---|---|
スクリーンタイプ | 液晶ディスプレイ |
色域 | 10bit,P3广色域 |
画面解像度 | 2560×1600 |
スクリーン画素密度 | 276PPI |
画面説明 | 刷新率:120Hz 触控刷新率:120Hz(手指),240Hz(触控笔) HDR10,杜比视界 |
機能アプリケーション | |
WiFi機能 | 802.11axワイヤレス・プロトコルをサポート |
---|---|
ブルートゥース機能 | サポート、Bluetooth 5.2モジュール |
通信機能 | NFC |
インダクタ | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,TOF传感器,色温传感器,霍尔传感器 |
マルチメディア | |
スピーカー | 四立体声扬声器,支持杜比环绕立体音效 |
---|---|
監視カメラ | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素+800万像素超广角) |
フロントカメラ | 1.12μm,f/2.0,1080P@30fps视频拍摄 |
リアカメラ | 主镜头:1.12μm,f/2.2,5P,4K@30fps、1080P@60fps视频拍摄 超广角镜头:1.12μm,f/2.2,5P,1080P@60fps视频拍摄,112° |
インターフェイス/キーパッド | |
データインタフェース | USB3.1 タイプc |
---|---|
その他のインターフェース | 触控键盘Pogo Pin连接触点 |
電源パラメーター | |
バッテリータイプ | リチウムイオン電池 |
---|---|
バッテリー容量 | 8040mAh |
電源アダプター | 100V-240V 44W 自适应交流超便携电源供应器 |
外観パラメータ | |
製品サイズ | 253.15×164.71×6.55mm |
---|---|
製品重量 | 489g |
ハウジング素材 | 航空铝合金材质 |
ケースカラー | 天蓝色,深空灰 |
*ご参考までに、実際の現地販売製品情報をご参照ください。情報が間違っている場合は、フィードバックしてください。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/ja/ピンバンジアナオ/29428.html