基本参数 | |
上市时间 | 2019年02月 |
---|---|
产品类型 | 家用更多家用笔记本> |
产品定位 | 轻薄笔记本二合一笔记本 |
操作系统 | 预装Windows 10 Professional 64bit(64位专业版)> |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 8代系列 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿i7 8565U高端机更多酷睿i7CPU> |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 4.6GHz运行流畅 |
核心/线程数 | 四核心/八线程多任务运行强更多四核心/八线程笔记本> |
三级缓存 | 8MB |
总线规格 | OPI 4 GT/s |
核心代号 | Whiskey Lake> |
制程工艺 | 14nm> |
功耗 | 15W中等耗电 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行 |
---|---|
最大内存容量 | 16GB(板载内存不可升级) |
硬盘容量 | 512GB> |
硬盘描述 | PCIe SSD |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控 |
---|---|
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本> |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920×1080全高清屏更多全高清屏笔记本> |
屏幕技术 | FHD,LED背光>,5mm广角窄边框 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡> |
---|---|
显卡芯片 | Intel GMA UHD 620 |
显存容量 | 共享内存容量略显吃力 |
显存类型 | 无 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 网络摄像头 |
---|---|
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议> |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙4.1模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB3.0,1×USB3.1,USB Type-C接口数据接口实拍图> |
---|---|
视频接口 | VGA,HDMI视频接口实拍图> |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口音频接口实拍图> |
其它接口 | RJ45(网络接口)其它接口实拍图> |
读卡器 | SD读卡器(SDHC,SDXC,UHS-I) |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板 |
---|---|
键盘描述 | 静音键盘 |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 7.5小时左右,视具体使用环境而定长续航笔记本> |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源适配器 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.05Kg |
---|---|
长度 | 320.4mm |
宽度 | 222.7mm |
厚度 | 15-17.9mm |
外壳材质 | 碳纤维材质 |
外壳描述 | 金榈棕 |
其他 | |
其它特点 | 充电宝充电 |
---|
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 电源适配器 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/bijibendiannao/21693.html