Lenovo YOGA Pro 14s 2022 Core Edition (i7 12700H/16GB/512GB/Integrierte Grafik) Parameter und Laptop-Konfiguration Einführung
Basisparameter | |
Produktmodell | YOGA Pro 14s 2022 |
---|---|
E-Commerce-Angebot | ![]() |
Verfügbarkeit | Mai 2022 |
Produkttyp | kommerziellWeitere Business-Notizbücher> |
Produktpositionierung | dünne und leichte Notebooks (Computer)Business-Notizbuch |
Betriebssystem | Windows 11 Home Basic 64bit (64-bit Home Basic)> vorinstalliert |
Verarbeitungseinheit | |
CPU-Reihe | Intel Core i7 Serie der 12. Generation |
---|---|
CPU-Modell | Intel Core i7 12700HHigh-End-GerätMehr Core i7-CPUs> |
CPU-Frequenz | 2.7GHz |
Maximale Kernfrequenz | 4,7GHzreibungsloser Ablauf |
Anzahl der Kerne/Threads | 14 Kerne/20 Threads |
dreistufiger Cache | 24MB |
Kern-Code | Erlensee> |
Prozesse | Intel 7 (10nm) |
Speichergerät (Computer) | |
Speicherkapazität | 16GBblitzschnell |
---|---|
Speicher Typ | LPDDR5 (Energiesparversion) 6000MHz |
Festplattenkapazität | 512GB> |
Festplattenlaufwerk Beschreibung | SSD Solid State Drive (PCIe 4.0)> |
Anzeigebildschirm | |
Touchpanel | Unterstützt 10-Punkt-Touch |
---|---|
Bildschirmtyp | IPS-Spiegelbildschirm |
Bildschirmgröße | 14,5 Zoll.14.5Spiele, Bequemlichkeit |
Anzeigeverhältnis | 16:10 |
Bildschirmauflösung | 3072×1920Ultra HD-BildschirmMehr Ultra HD-Laptops> |
Leuchtdichte | 400nits |
Bildschirmrand | 左右2.43mm |
Seitenverhältnis | 92.5% |
Bildschirmaktualisierungsrate | 120Hz(自适应动态刷新) |
Rastertechnologie | 10bit(FRC算法实现),杜比视界,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,莱茵TUV Eyesafe护眼认证,DC调光,环境光自适应,康宁大猩猩玻璃,AF防指纹涂层 |
Pixeldichte | 250PPI |
sRGB-Farbraum | 100% |
DeltaE | <1 |
Anzeigekarte (Computer) | |
Grafikkarten-Typ | Integrierte Grafiken> |
---|---|
Speicherkapazität | Gemeinsame Speicherkapazitätein bisschen anstrengend |
Multimedia-Ausstattung | |
Überwachungskamera | 1080p FHD-Kamera (physischer Blickschutz)Hochauflösung (Foto, Audio oder Fernsehen) |
---|---|
Beschallungsanlage | Dolby Atmos |
Lautsprecher | 哈曼卡顿双扬声器 |
Mikrofone | 内置2麦克风 |
Netzwerkkommunikation | |
Wireless-LAN-Karte | WiFi6>, unterstützt das drahtlose Protokoll 802.11ax> |
---|---|
bluetooth | Unterstützung, Bluetooth 5.2 Modul |
E/A-Schnittstelle | |
Datenschnittstelle | 1×USB3.1, 2×Thunderbolt4 |
---|---|
Videoschnittstelle | HDMI 2.0 |
Audioschnittstelle | 2-in-1-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse |
Eingabegerät (Computer) | |
Zeigegerät (Computertechnik) | Touchpad |
---|---|
Tastatur Beschreibung | Hintergrundbeleuchtete Tastatur |
Fingerabdruckerkennung | Nicht unterstützt > |
Gesichtserkennung | Unterstützung der intelligenten Gesichtserkennungsfunktion |
Leistung Beschreibung | |
Akku-Typ | Lithium-Akku, 70 Wattstunden |
---|---|
Netzadapter | 100W USB Typ-C Stromadapter |
äußerer Zustand | |
Gewicht des Notebooks | 1.52Kg |
---|---|
Längen | 328mm |
Breite | 221mm |
Dicken | 15,9 mm |
Material der Schale | 6000系航空级铝合金材质 |
der Rest | |
Kühlsystem | Doppelte Lüfter, doppelte Heatpipes |
---|---|
Andere Merkmale | Evo-Plattform-Zertifizierung> |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/de/bijibendiannao/16273.html