McBook Wheat 6A (8GB/240GB) Parameter und Laptop-Konfiguration Einführung
Basisparameter | |
Verfügbarkeit | August 2018 |
---|---|
Produkttyp | für den HausgebrauchMehr Notizbücher für zu Hause> |
Produktpositionierung | Notizbuch (Computer)Video-Unterhaltungsbuchdünne und leichte Notebooks (Computer) |
Betriebssystem | Windows 10 vorinstalliert |
Verarbeitungseinheit | |
CPU-Reihe | Intel Celeron Quad Core |
---|---|
CPU-Modell | Intel Celeron Quad-Core N4100Starthilfe |
CPU-Frequenz | 1.1GHz |
Maximale Kernfrequenz | 2.4GHzLangsamfahrende |
Anzahl der Kerne/Threads | Vierfacher Kern/vierfacher ThreadStarkes MultitaskingMehr Quad-Core/Quad-Thread-Laptops> |
dreistufiger Cache | 4MB |
Kern-Code | Zwillingssee |
Prozesse | 14nm> |
Energieverschwendung | 6WStrom sparen |
Speichergerät (Computer) | |
Speicherkapazität | 8GB (8GB x 1)reibungsloser AblaufTop-Gaming-Laptops> |
---|---|
Speicher Typ | DDR4 2400MHz |
Anzahl der Steckplätze | 2xSO-DIMM |
Festplattenkapazität | 240GB |
Festplattenlaufwerk Beschreibung | SSD Solid State Drives> |
Anzeigebildschirm | |
Touchpanel | Keine Touch-Unterstützung |
---|---|
Bildschirmgröße | 15,6 Zoll.15.6Spiele, BequemlichkeitMehr 15,6-Zoll-Laptops> |
Anzeigeverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung | 1920×1080Full-HD-BildschirmMehr Full HD-Notebooks> |
Farbskala | 45%NTSC |
Rastertechnologie | FHD,LED背光>,170°广视角屏 |
Anzeigekarte (Computer) | |
Grafikkarten-Typ | Leistungsstarke diskrete Grafiken |
---|---|
Grafikchip | NVIDIA GeForce MX250 |
Speicherkapazität | 2GBein bisschen anstrengendMehr 2GB Videospeicher Laptops> |
Speicher Typ | GDDR5> |
Speicher-Bitbreite | 64bit> |
Multimedia-Ausstattung | |
Überwachungskamera | 720p HD-KameraHochauflösung (Foto, Audio oder Fernsehen) |
---|---|
Beschallungsanlage | Eingebauter Soundchip, Surround-Sound-System |
Lautsprecher | Eingebaute Dual-Lautsprecher |
Mikrofone | integriertes Mikrofon |
Netzwerkkommunikation | |
Wireless-LAN-Karte | Eingebaute drahtlose Karte> |
---|---|
kabelgebundene Netzwerkkarte | 1000Mbps-Ethernet-Karte |
bluetooth | Unterstützung, Bluetooth 5.0 Modul |
E/A-Schnittstelle | |
Datenschnittstelle | 1×USB2.0+2×USB3.0, USB Typ-C Anschluss> |
---|---|
Videoschnittstelle | HDMI> |
Audioschnittstelle | 2-in-1-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse |
Andere Schnittstellen | Stromanschluss |
Leser | All-in-One-Kartenleser |
Eingabegerät (Computer) | |
Zeigegerät (Computertechnik) | Touchpad |
---|---|
Tastatur Beschreibung | Vollformatige Tastatur> |
Leistung Beschreibung | |
Akku-Typ | Li-Ionen-Akku |
---|---|
Ausdauer | 5-8 Stunden, je nach der spezifischen Nutzung der UmgebungLanglebiges Notebook> |
Netzadapter | Adaptiver AC-Netzadapter 100V-240V |
äußerer Zustand | |
Gewicht des Notebooks | 1.64Kg |
---|---|
Material der Schale | Aluminium-Magnesium-Legierung |
Gehäuse Beschreibung | silbrig |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/de/bijibendiannao/4113.html