上市价格参考报价:¥4999
基本参数 | |
产品型号 | magic padpro14 |
---|---|
上市时间 | 2022年12月 |
产品定位 | 商务平板电脑,学习平板 |
操作系统 | Android 12 |
配置参数 | |
处理器技术 | 联发科芯平板 |
---|---|
处理器型号 | 联发科 6769 |
处理器主频 | 2.0GHz |
处理器核心 | 八核心 |
系统内存 | 6GB |
存储容量 | 128GB |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 10.36英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 茵塞尔(incell)屏 |
屏幕分辨率 | 2000×1200 |
屏幕描述 | 学习护眼模式,INCELL大屏 |
功能应用 | |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
---|---|
蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
GPS功能 | 支持 |
特色功能 | 支持人脸解锁,硬件级防沉迷,专属APP远程守护,家长管理模式,双卡双待 |
多媒体 | |
扬声器 | 双扬声器 |
---|---|
麦克风 | 降噪麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素) |
格式支持 | |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
---|---|
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,BMP,GIF格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | |
数据接口 | USB Type-c |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
电源参数 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
电池容量 | 6000mAh |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 支持5V3A/9V2A快充功能 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 247×160×9mm |
---|---|
产品重量 | 447g |
机壳颜色 | 深空灰,珊瑚蓝 |
附件 | |
包装清单 | 平板(内置电池) x1 充电器 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 使用手册 x1 合格证 x1 AR指镜 x1 学习卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
客服电话 | 400-678-1788 |
详细内容 | 售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,可享有三包服务,如出现产品的质量问题或者故障,由厂商售后解决,可以享受7日内包退,15日内包换,1年包修服务,即用户在正常使用情况下,主机出现非人为损坏的性能故障均可享受以上免费服务。 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/pingbandiannao/31096.html