上市价格参考报价:¥1699
基本参数 | |
上市时间 | 2012年08月 |
---|---|
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android4.2 |
配置参数 | |
处理器架构 | ARM架构 |
---|---|
处理器型号 | TI OMAP 4470 |
处理器主频 | 1.5GHz |
处理器核心 | 双核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | Flash 闪盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
显卡芯片 | PowerVR SGX 544 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
---|---|
屏幕分辨率 | 1280×800 |
屏幕像素密度 | 149PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
功能应用 | |
移动网络 | 支持外接3G扩展 |
---|---|
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
感应器 | 智能重力感应,环境光线感应 |
多媒体 | |
扬声器 | 立体声扬声器 |
---|---|
麦克风 | 内置麦克风 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频功能 | 支持播放1080P视频 |
格式支持 | |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
---|---|
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
接口/按键 | |
数据接口 | 1×USB-OTG |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | 1×mini HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电源参数 | |
电池类型 | 聚合物锂电池,7500毫安 |
---|---|
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 264.5×182.5×11.5mm |
---|---|
产品重量 | 730g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 银色 |
附件 | |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 USB-OTG数据线 x1 Micro-USB数据线 x1 快速上手指南 x1 合格证 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年保修 |
客服电话 | 400-8850-820 |
电话备注 | 周一至周五:08:30-12:00,13:30-17:30 |
详细内容 | 智器为所生产和销售的产品负责,为免除用户的后顾之忧,智器将按照中华人民共和国相关法规,向用户提供 “15天包换,一年免费保修”的售后服务承诺:在购买之日起15日内,产品出现非人为因素损坏,在外观无损坏的前提下,可免费更换相同型号产品;在购买之日起一年内,产品出现非人为因素损坏,可享受免费保修服务。进入官网>> |
环境要求 | |
工作温度 | 0 ℃-40 ℃ |
---|---|
存储温度 | -20 ℃-60 ℃ |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/pingbandiannao/40158.html