上市价格参考报价:¥1888
基本参数 | |
上市时间 | 2014年07月 |
---|---|
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Fire OS 3.2 |
配置参数 | |
处理器架构 | ARM架构 |
---|---|
处理器型号 | 高通 骁龙800 MSM8974 |
处理器主频 | 2.2GHz |
处理器核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
显卡芯片 | Adreno 330 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 7英寸 |
---|---|
屏幕分辨率 | 1920×1200 |
屏幕像素密度 | 323PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
功能应用 | |
移动网络 | 不支持3G网络 |
---|---|
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙功能 | 支持蓝牙功能 |
感应器 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
内置应用 | Office软件,电子邮件,记事本,Kindle电子书商店 |
多媒体 | |
扬声器 | 杜比音效技术 |
---|---|
麦克风 | 内置麦克风 |
摄像头 | 单摄像头 |
视频功能 | 支持播放2060P视频,支持Flash,支持录制720P视频 |
格式支持 | |
音频格式 | 支持AAC,MP3,MIDI,PCM/WAVE,OGG,WAV格式 |
---|---|
视频格式 | 支持MP4,AAC,LC/LTP,HE-AACv1,AMR-NB,AMR-WB,HTML5,CSS3,3GP格式 |
图片格式 | 支持JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持Kindle(AZW),TXT,PDF,MOBI,PRC格式 |
接口/按键 | |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
---|---|
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电源参数 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
续航时间 | 11小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 186×128×9mm |
---|---|
产品重量 | 303g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色 |
附件 | |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年保修,主要部件2年保修 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.shangxianda.com/pingbandiannao/40653.html